Aller au contenu
Politique CW

Francis GAQUIERE

Situation à la séance du 12 novembre 2018, la plus récente publiée où son nom figure.

Parcours

2012-2018

Groupe
ACTION
Camp
Majorité
Fonction
Échevin
Élection du 14 octobre 2012
670 voix7e place sur la liste ACTION, 5e siège de la liste

Présence à 42 séances sur 45, 3 absences excusées.

  1. 29 avril 2013 : présence
  2. 27 mai 2013 : absence excusée
  3. 24 juin 2013 : présence
  4. 9 septembre 2013 : présence
  5. 21 octobre 2013 : présence
  6. 18 novembre 2013 : présence
  7. 16 décembre 2013 : présence
  8. 20 janvier 2014 : présence
  9. 24 février 2014 : présence
  10. 31 mars 2014 : présence
  11. 23 juin 2014 : présence
  12. 15 septembre 2014 : présence
  13. 29 octobre 2014 : présence
  14. 24 novembre 2014 : présence
  15. 22 décembre 2014 : présence
  16. 23 février 2015 : présence
  17. 27 mars 2015 : présence
  18. 20 mai 2015 : présence
  19. 29 juin 2015 : présence
  20. 21 septembre 2015 : présence
  21. 26 octobre 2015 : présence
  22. 30 novembre 2015 : absence excusée
  23. 21 décembre 2015 : présence
  24. 15 février 2016 : présence
  25. 21 mars 2016 : présence
  26. 25 avril 2016 : présence
  27. 23 mai 2016 : présence
  28. 27 juin 2016 : présence
  29. 19 septembre 2016 : présence
  30. 17 octobre 2016 : présence
  31. 21 novembre 2016 : présence
  32. 19 décembre 2016 : présence
  33. 20 février 2017 : présence
  34. 24 avril 2017 : présence
  35. 29 mai 2017 : absence excusée
  36. 19 juin 2017 : présence
  37. 23 octobre 2017 : présence
  38. 4 décembre 2017 : présence
  39. 21 décembre 2017 : présence
  40. 22 janvier 2018 : présence
  41. 26 mars 2018 : présence
  42. 14 mai 2018 : présence
  43. 22 juin 2018 : présence
  44. 22 octobre 2018 : présence
  45. 12 novembre 2018 : présence

984 votes : 983 pour, 1 abstention.

Ses points

Sur 984 votes relevés : 983 pour, 1 abstention. Le procès-verbal lui attribue une prise de parole sur 6 points.

2018

2017

2016