Aller au contenu
Politique CW

David WERQUIN

Situation à la séance du 19 octobre 2026, la plus récente publiée où son nom figure.

Parcours

2024-2030

Groupe
Horizon
Camp
Opposition
Élection du 13 octobre 2024
420 voix3e place sur la liste Horizon, 3e siège de la liste

Présence à 18 séances sur 19, 1 absence excusée.

  1. 2 décembre 2024 : présence
  2. 16 décembre 2024 : présence
  3. 10 février 2025 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  4. 20 février 2025 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  5. 17 mars 2025 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  6. 24 avril 2025 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  7. 26 mai 2025 : présence
  8. 13 juin 2025 : présence
  9. 15 septembre 2025 : présence
  10. 14 octobre 2025 : présence
  11. 12 novembre 2025 : absence excusée
  12. 15 décembre 2025 : présence
  13. 2 mars 2026 : présence
  14. 30 mars 2026 : présence
  15. 20 avril 2026 : présence
  16. 8 juin 2026 : présence
  17. 22 juin 2026 : présence
  18. 21 septembre 2026 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  19. 19 octobre 2026 : présence, non confirmée faute de procès-verbal

242 votes : 231 pour, 6 contre, 5 abstentions.

2018-2024

Groupe
PS
Camp
Opposition
Élection du 14 octobre 2018
214 voix1re place sur la liste PS, 1er siège de la liste

Présence à 55 séances sur 57, 2 absences excusées.

  1. 3 décembre 2018 : présence
  2. 17 décembre 2018 : présence
  3. 20 décembre 2018 : présence
  4. 21 janvier 2019 : présence
  5. 18 février 2019 : présence
  6. 25 mars 2019 : présence
  7. 29 avril 2019 : présence
  8. 20 mai 2019 : présence
  9. 17 juin 2019 : présence
  10. 16 septembre 2019 : présence
  11. 9 décembre 2019 : présence
  12. 17 décembre 2019 : présence
  13. 20 janvier 2020 : présence
  14. 2 mars 2020 : présence
  15. 25 mai 2020 : présence
  16. 22 juin 2020 : présence
  17. 14 septembre 2020 : présence
  18. 14 décembre 2020 : présence
  19. 8 février 2021 : présence
  20. 4 mars 2021 : présence
  21. 29 mars 2021 : présence
  22. 26 avril 2021 : présence
  23. 31 mai 2021 : présence
  24. 21 juin 2021 : présence
  25. 13 septembre 2021 : présence
  26. 11 octobre 2021 : présence
  27. 8 novembre 2021 : présence
  28. 6 décembre 2021 : présence
  29. 20 décembre 2021 : absence excusée
  30. 31 janvier 2022 : présence
  31. 21 février 2022 : présence
  32. 28 mars 2022 : présence
  33. 23 mai 2022 : présence
  34. 20 juin 2022 : présence
  35. 1er juillet 2022 : présence
  36. 19 septembre 2022 : présence
  37. 6 février 2023 : présence
  38. 24 avril 2023 : présence
  39. 22 mai 2023 : présence
  40. 26 juin 2023 : présence
  41. 18 septembre 2023 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  42. 16 octobre 2023 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  43. 6 novembre 2023 : présence
  44. 23 novembre 2023 : présence
  45. 18 décembre 2023 : présence
  46. 22 janvier 2024 : présence
  47. 19 février 2024 : présence
  48. 23 février 2024 : présence
  49. 25 mars 2024 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  50. 29 avril 2024 : présence
  51. 27 mai 2024 : présence
  52. 10 juin 2024 : présence
  53. 24 juin 2024 : absence excusée
  54. 9 septembre 2024 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  55. 30 septembre 2024 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  56. 21 octobre 2024 : présence
  57. 4 novembre 2024 : présence

978 votes : 934 pour, 35 contre, 9 abstentions.

2012-2018

Groupe
PS-ECOLO
Camp
Opposition
Élection du 14 octobre 2012
178 voix25e place sur la liste PS-ECOLO, 2e suppléance

Présence à 12 séances sur 12.

  1. 30 novembre 2015 : présence
  2. 21 décembre 2015 : présence
  3. 15 février 2016 : présence
  4. 21 mars 2016 : présence
  5. 25 avril 2016 : présence
  6. 23 mai 2016 : présence
  7. 27 juin 2016 : présence
  8. 19 septembre 2016 : présence
  9. 17 octobre 2016 : présence
  10. 21 novembre 2016 : présence
  11. 19 décembre 2016 : présence
  12. 20 février 2017 : présence

253 votes : 246 pour, 7 abstentions.

Ses points

Sur 1473 votes relevés : 1411 pour, 41 contre, 21 abstentions. Le procès-verbal lui attribue une prise de parole sur 138 points.

2024

2023

2022