Aller au contenu
Politique CW

André GOBEYN

Situation à la séance du 4 novembre 2024, la plus récente publiée où son nom figure.

Parcours

2018-2024

Groupe
ENSEMBLE
Camp
Majorité
Élection du 14 octobre 2018
502 voix4e place sur la liste ENSEMBLE, 4e siège de la liste

Présence à 56 séances sur 57, 1 absence excusée.

  1. 3 décembre 2018 : présence
  2. 17 décembre 2018 : présence
  3. 20 décembre 2018 : présence
  4. 21 janvier 2019 : présence
  5. 18 février 2019 : présence
  6. 25 mars 2019 : présence
  7. 29 avril 2019 : présence
  8. 20 mai 2019 : présence
  9. 17 juin 2019 : présence
  10. 16 septembre 2019 : présence
  11. 9 décembre 2019 : présence
  12. 17 décembre 2019 : présence
  13. 20 janvier 2020 : présence
  14. 2 mars 2020 : présence
  15. 25 mai 2020 : présence
  16. 22 juin 2020 : présence
  17. 14 septembre 2020 : présence
  18. 14 décembre 2020 : présence
  19. 8 février 2021 : présence
  20. 4 mars 2021 : présence
  21. 29 mars 2021 : présence
  22. 26 avril 2021 : présence
  23. 31 mai 2021 : présence
  24. 21 juin 2021 : présence
  25. 13 septembre 2021 : présence
  26. 11 octobre 2021 : présence
  27. 8 novembre 2021 : présence
  28. 6 décembre 2021 : présence
  29. 20 décembre 2021 : présence
  30. 31 janvier 2022 : présence
  31. 21 février 2022 : présence
  32. 28 mars 2022 : présence
  33. 23 mai 2022 : présence
  34. 20 juin 2022 : présence
  35. 1er juillet 2022 : présence
  36. 19 septembre 2022 : présence
  37. 6 février 2023 : présence
  38. 24 avril 2023 : présence
  39. 22 mai 2023 : présence
  40. 26 juin 2023 : présence
  41. 18 septembre 2023 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  42. 16 octobre 2023 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  43. 6 novembre 2023 : présence
  44. 23 novembre 2023 : présence
  45. 18 décembre 2023 : présence
  46. 22 janvier 2024 : présence
  47. 19 février 2024 : présence
  48. 23 février 2024 : présence
  49. 25 mars 2024 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  50. 29 avril 2024 : présence
  51. 27 mai 2024 : absence excusée
  52. 10 juin 2024 : présence
  53. 24 juin 2024 : présence
  54. 9 septembre 2024 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  55. 30 septembre 2024 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  56. 21 octobre 2024 : présence
  57. 4 novembre 2024 : présence

1008 votes : 1003 pour, 3 contre, 2 abstentions.

2012-2018

Groupe
MR
Camp
Opposition
Élection du 14 octobre 2012
463 voix25e place sur la liste MR, 4e siège de la liste

Présence à 40 séances sur 45, 5 absences excusées.

  1. 29 avril 2013 : présence
  2. 27 mai 2013 : présence
  3. 24 juin 2013 : présence
  4. 9 septembre 2013 : présence
  5. 21 octobre 2013 : présence
  6. 18 novembre 2013 : absence excusée
  7. 16 décembre 2013 : absence excusée
  8. 20 janvier 2014 : présence
  9. 24 février 2014 : présence
  10. 31 mars 2014 : présence
  11. 23 juin 2014 : présence
  12. 15 septembre 2014 : présence
  13. 29 octobre 2014 : présence
  14. 24 novembre 2014 : présence
  15. 22 décembre 2014 : absence excusée
  16. 23 février 2015 : présence
  17. 27 mars 2015 : présence
  18. 20 mai 2015 : présence
  19. 29 juin 2015 : présence
  20. 21 septembre 2015 : présence
  21. 26 octobre 2015 : présence
  22. 30 novembre 2015 : présence
  23. 21 décembre 2015 : présence
  24. 15 février 2016 : présence
  25. 21 mars 2016 : présence
  26. 25 avril 2016 : présence
  27. 23 mai 2016 : présence
  28. 27 juin 2016 : présence
  29. 19 septembre 2016 : présence
  30. 17 octobre 2016 : présence
  31. 21 novembre 2016 : présence
  32. 19 décembre 2016 : présence
  33. 20 février 2017 : présence
  34. 24 avril 2017 : présence
  35. 29 mai 2017 : présence
  36. 19 juin 2017 : présence
  37. 23 octobre 2017 : absence excusée
  38. 4 décembre 2017 : présence
  39. 21 décembre 2017 : présence
  40. 22 janvier 2018 : présence
  41. 26 mars 2018 : présence
  42. 14 mai 2018 : présence
  43. 22 juin 2018 : absence excusée
  44. 22 octobre 2018 : présence
  45. 12 novembre 2018 : présence

909 votes : 824 pour, 44 contre, 41 abstentions.

Ses points

Sur 1917 votes relevés : 1827 pour, 47 contre, 43 abstentions. Le procès-verbal lui attribue une prise de parole sur 89 points.

2024

2023

2018

2017

2016

2015