Aller au contenu
Politique CW

David KYRIAKIDIS

Situation à la séance du 19 octobre 2026, la plus récente publiée où son nom figure.

Parcours

2024-2030

Groupe
ENSEMBLE-ECOLO-MCI
Camp
Majorité
Fonction
Échevin
Élection du 13 octobre 2024
728 voix4e place sur la liste ENSEMBLE-ECOLO-MCI, 3e siège de la liste

Présence à 19 séances sur 19.

  1. 2 décembre 2024 : présence
  2. 16 décembre 2024 : présence
  3. 10 février 2025 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  4. 20 février 2025 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  5. 17 mars 2025 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  6. 24 avril 2025 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  7. 26 mai 2025 : présence
  8. 13 juin 2025 : présence
  9. 15 septembre 2025 : présence
  10. 14 octobre 2025 : présence
  11. 12 novembre 2025 : présence
  12. 15 décembre 2025 : présence
  13. 2 mars 2026 : présence
  14. 30 mars 2026 : présence
  15. 20 avril 2026 : présence
  16. 8 juin 2026 : présence
  17. 22 juin 2026 : présence
  18. 21 septembre 2026 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  19. 19 octobre 2026 : présence, non confirmée faute de procès-verbal

312 votes : 312 pour.

2018-2024

Groupe
MCI
Camp
Majorité
Élection du 14 octobre 2018
606 voix1re place sur la liste MCI, 1er siège de la liste

Présence à 54 séances sur 55, 1 absence excusée.

  1. 3 décembre 2018 : présence
  2. 17 décembre 2018 : présence
  3. 20 décembre 2018 : présence
  4. 21 janvier 2019 : présence
  5. 18 février 2019 : présence
  6. 25 mars 2019 : présence
  7. 29 avril 2019 : présence
  8. 20 mai 2019 : présence
  9. 17 juin 2019 : présence
  10. 16 septembre 2019 : présence
  11. 9 décembre 2019 : présence
  12. 17 décembre 2019 : présence
  13. 20 janvier 2020 : présence
  14. 2 mars 2020 : présence
  15. 25 mai 2020 : présence
  16. 22 juin 2020 : présence
  17. 14 septembre 2020 : présence
  18. 14 décembre 2020 : présence
  19. 8 février 2021 : présence
  20. 4 mars 2021 : présence
  21. 29 mars 2021 : présence
  22. 26 avril 2021 : présence
  23. 31 mai 2021 : présence
  24. 21 juin 2021 : présence
  25. 13 septembre 2021 : présence
  26. 11 octobre 2021 : présence
  27. 8 novembre 2021 : présence
  28. 6 décembre 2021 : présence
  29. 20 décembre 2021 : présence
  30. 21 février 2022 : présence
  31. 28 mars 2022 : présence
  32. 23 mai 2022 : présence
  33. 20 juin 2022 : présence
  34. 1er juillet 2022 : présence
  35. 19 septembre 2022 : présence
  36. 6 février 2023 : présence
  37. 24 avril 2023 : absence excusée
  38. 22 mai 2023 : présence
  39. 26 juin 2023 : présence
  40. 18 septembre 2023 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  41. 16 octobre 2023 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  42. 6 novembre 2023 : présence
  43. 23 novembre 2023 : présence
  44. 18 décembre 2023 : présence
  45. 22 janvier 2024 : présence
  46. 23 février 2024 : présence
  47. 25 mars 2024 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  48. 29 avril 2024 : présence
  49. 27 mai 2024 : présence
  50. 10 juin 2024 : présence
  51. 24 juin 2024 : présence
  52. 9 septembre 2024 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  53. 30 septembre 2024 : présence, non confirmée faute de procès-verbal
  54. 21 octobre 2024 : présence
  55. 4 novembre 2024 : présence

982 votes : 978 pour, 2 contre, 2 abstentions.

2012-2018

Groupe
PS-ECOLO
Camp
Opposition
Élection du 14 octobre 2012
359 voix4e place sur la liste PS-ECOLO, 3e siège de la liste

Présence à 42 séances sur 43, 1 absence excusée.

  1. 29 avril 2013 : présence
  2. 27 mai 2013 : présence
  3. 24 juin 2013 : présence
  4. 9 septembre 2013 : présence
  5. 21 octobre 2013 : présence
  6. 18 novembre 2013 : présence
  7. 16 décembre 2013 : présence
  8. 20 janvier 2014 : présence
  9. 24 février 2014 : présence
  10. 31 mars 2014 : présence
  11. 23 juin 2014 : présence
  12. 15 septembre 2014 : présence
  13. 29 octobre 2014 : présence
  14. 24 novembre 2014 : présence
  15. 22 décembre 2014 : présence
  16. 23 février 2015 : présence
  17. 27 mars 2015 : présence
  18. 20 mai 2015 : présence
  19. 29 juin 2015 : présence
  20. 21 septembre 2015 : présence
  21. 26 octobre 2015 : présence
  22. 30 novembre 2015 : présence
  23. 21 décembre 2015 : présence
  24. 15 février 2016 : présence
  25. 21 mars 2016 : présence
  26. 25 avril 2016 : présence
  27. 23 mai 2016 : présence
  28. 27 juin 2016 : présence
  29. 19 septembre 2016 : présence
  30. 17 octobre 2016 : présence
  31. 19 décembre 2016 : absence excusée
  32. 20 février 2017 : présence
  33. 24 avril 2017 : présence
  34. 29 mai 2017 : présence
  35. 19 juin 2017 : présence
  36. 23 octobre 2017 : présence
  37. 4 décembre 2017 : présence
  38. 21 décembre 2017 : présence
  39. 22 janvier 2018 : présence
  40. 14 mai 2018 : présence
  41. 22 juin 2018 : présence
  42. 22 octobre 2018 : présence
  43. 12 novembre 2018 : présence

983 votes : 961 pour, 7 contre, 15 abstentions.

Ses points

Sur 2277 votes relevés : 2251 pour, 9 contre, 17 abstentions. Le procès-verbal lui attribue une prise de parole sur 124 points.

2021

2020

2018

2017

2016